Texas Hold'em Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeiten - 5 besten von 7 Karten aus 52
Dies ist die Auflistung der Kombinationen und Wahrscheinlichkeiten für die 5 besten von 7 Karten aus 52.
Ein Programm zur Berechnung finden sie hier: HandOdds-Rechner
Die Rangfolge der Blätter finden Sie hier: Rangfolge der Blätter
Pocketpairs und ihre Gewinnwahrscheinlichkeit in %
Weitere interessante Wahrscheinlichkeiten für bekannte Spielsituationen.
Sie haben ein Ass auf der Hand, wie größ ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht noch jemand ein Ass hat.
Ein Programm zur Berechnung finden sie hier: HandOdds-Rechner
| Poker Hand | Kombinationen | Wahrscheinlichkeit | in Prozent |
| Royal Flush | 4,324 | 0.00003232 | 0,0032% |
| Straight Flush | 37,260 | 0.00027851 | 0,028% |
| Four of a kind | 224,848 | 0.00168067 | 0,17% |
| Full House | 3,473,184 | 0.02596102 | 2,6% |
| Flush | 4,047,644 | 0.03025494 | 3% |
| Straight | 6,180,020 | 0.04619382 | 4,6% |
| Three of a kind | 6,461,620 | 0.04829870 | 4,8% |
| Two Pairs | 31,433,400 | 0.23495536 | 23% |
| One Pair, größer oder gleich Bube | 18,188,280 | 0.13595201 | 13% |
| One Pair, kleiner oder gleich 10 | 40,439,520 | 0.30227345 | 30% |
| Nur High Card | 23,294,460 | 0.17411920 | 50% |
| Insgesamt | 133,784,560 | 1.00000000 | 17,4% |
Pocketpairs und ihre Gewinnwahrscheinlichkeit in %
| Spielerzahl | AA | KK | JJ | TT | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 33 | 22 | |
| 2 | 88 | 85 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| 3 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 54 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 34 |
| 4 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 22 |
| 7 | 44 | 39 | 34 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 10 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Weitere interessante Wahrscheinlichkeiten für bekannte Spielsituationen.
| Die Spielsituation | in % | Chance |
| Ein Paar im Preflop | 6% | 16 : 1 |
| Karten einer Farbe (suited) im Preflop | 24% | 3,2 : 1 |
| Karten einer Farbe (suited) und zusammenhängend (z.B. QJs, 67s) im Preflop | 4% | 24 : 1 |
| AA oder KK im Preflop | 0,9% | 110 : 1 |
| AK im Preflop | 1,2% | 82 : 1 |
| AK suited im Preflop | 0,3% | 331 : 1 |
| Ein Ass im Preflop | 16% | 5,25 : 1 |
| AA, KK, QQ, JJ im Preflop | 1,8% | 55 : 1 |
| Im Flop alle Karten von einem Rang (QQQ , KKK) | 0,24% | 424 : 1 |
| AA gegen KK im Preflop | 0,004% | 22559:1 |
| AK im Preflop und ein Treffer von A oder K bis zum River | 50% | 1 : 1 |
| QQ gegen AK bis zum River | 56% | 14 : 11 |
| Beide Karten im Preflop sind Buben (J) oder höher | 9% | 10 : 1 |
| Beer Hand (z.B. 27 non suited, also mindestens 4 Ränge auseinander und nicht von einer Farbe) | 0,9% | 109 : 1 |
| Flush komplettieren (4 Karten einer Farbe zum Flop, z.B. Preflop: Jh 5h; Flop: Kh 4s 9h) | 35% | 2 : 1 |
| Straight komplettieren (so wie oben) | 31,5% | ~ 2 : 1 |
| Zwei Paare zum Flop werden zu einem Full House | 17% | ~ 5 : 1 |
| Drilling zum Flop werden zu einem Full House oder Vierling | 37% | ~ 3 : 2 |
| Ein Paar Im Preflop (Pocket Pair) werden zum Drilling im Flop | 12% | 7 : 1 |
| Kein Paar Im Preflop (Pocket Pair) werden zum Paar im Flop | 32% | 2 : 1 |
| Suited Karten Im Preflop, zwei weitere passende suited kommen im Flop | 11% | 8 : 1 |
| Ein Paar zum Flop werden zu zwei Paaren oder Drilling im River | 22% | ~ 4 : 1 |
| Ein Paar im Preflop (Pocket Pair) wird zu Drilling nach dem Flop | 9% | 10 : 1 |
| Zwei Over Cards* im Preflop werden zum Paar im River | 26% | ~ 3 : 1 |
| Straight ergibt sich mit dem River (Gutshot) | 17% | 5 : 1 |
| Zwei Over Cards (höhere karte als im Flop liegt) und vier Karten einer Straße werden im River zum Paar oder Straße | 43% | 4 : 3 |
| Einen Flush durch 4te suited im Turn und 5te suited im River (Backdoor Flush) | 4% | 23 : 1 |
| Einen Straight durch Turn und River (Runner Runner Straight) | 1,5% | 67 : 1 |
| Backdoor Flush und eine Over Card werden zu diesem Paar oder Flush | 17% | 5 : 1 |
| Bei einem Ass im Preflop ein weiteres Im Turn oder River | 13% | 7 : 1 |
| 3 von einer Farbe liegen im Flop, Chance, dass die 5te kommt mit einer auf der Hand | 39% | 3:2 |
| 5 Spieler sind beim Flop dabei, jemand hat ein Ass auf der Hand wenn ein Ass im Flop ist | 58% | 1 in 1.7 |
| 4 Spieler sind beim Flop dabei, jemand hat ein Ass auf der Hand wenn ein Ass im Flop ist | 47% | 1 in 2.1 |
| 3 Spieler sind beim Flop dabei, jemand hat ein Ass auf der Hand wenn ein Ass im Flop ist | 35% | 1 in 2.9 |
| 2 Spieler sind beim Flop dabei, jemand hat ein Ass auf der Hand wenn ein Ass im Flop ist | 23% | 1 in 4.3 |
| 5 Spieler sind beim Flop dabei, ein Paar liegt im Flop. Chance, dass einer der Spieler die fehlende Karte zum Drilling hat | 43% | 1 in 2.4 |
| 4 Spieler sind beim Flop dabei, ein Paar liegt im Flop... | 34% | 1 in 3 |
| 3 Spieler sind beim Flop dabei, ein Paar liegt im Flop... | 26% | 1 in 4 |
| 2 Spieler sind beim Flop dabei, ein Paar liegt im Flop... | 17% | 1 in 5.8 |
Sie haben ein Ass auf der Hand, wie größ ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht noch jemand ein Ass hat.
| Anzahl Spieler | Wahrscheinlichkeit |
| 2 | 84.5% |
| 3 | 70.9% |
| 4 | 59% |
| 5 | 48.6% |
| 6 | 39.7% |
| 7 | 32.1% |
| 8 | 25.6% |
| 9 | 20.1% |
| 10 | 15.6% |
Datei als PDF zum drucken: Texas Holdem Wahrscheinlichkeiten PDF
